Chaque étape a été témoin de notre développement.
Flux lumineux, la clé pour mesurer les effets
La conception des conduits rationalisées est l
Mécanisme de dissipation de chaleur des projec
Modèle | KM-300300-20W |
Pouvoir | 12W 16W 20W |
Taille | 300*300*26MM 295*295*26MM |
Installation | Encastré |
FP | ≥0,65 |
Durée de vie | 50000 heures |
Température de couleur | 3000K 4000K 6500K |
Effets de lumière | 90-100lm/W |
Indice de rendu des couleurs | >80 |
Tension d'entrée | 220V-240V |
Flux lumineux | ≥1200LM |
Température de fonctionnement | -20~50℃ |
Matériau de la lampe | Aluminium Fer PS |
Certificat | CCC CE Rohs |
Marques | Shenou |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Modèle | KM-300600-40W |
Pouvoir | 18 W 40 W |
Taille | 300*600*26MM 295*595*26MM |
Installation | Encastré |
FP | ≥0,65 |
Durée de vie | 50000 heures |
Température de couleur | 3000K 4000K 6500K |
Effets de lumière | 90-100lm/W |
Indice de rendu des couleurs | >80 |
Tension d'entrée | 220V-240V |
Flux lumineux | ≥1800LM |
Température de fonctionnement | -20~50℃ |
Matériau de la lampe | Aluminium Fer PS |
Certificat | CCC CE Rohs |
Marques | Shenou |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Modèle | KM-600600-40W |
Pouvoir | 36 W 40 W 48 W |
Taille | 600*600*26MM 595*595*26MM |
Installation | Encastré |
FP | ≥0,65 |
Durée de vie | 50000 heures |
Température de couleur | 3000K 4000K 6500K |
Effets de lumière | 90-100lm/W |
Indice de rendu des couleurs | >80 |
Tension d'entrée | 220V-240V |
Flux lumineux | ≥3600LM |
Température de fonctionnement | -20~50℃ |
Matériau de la lampe | Aluminium Fer PS |
Certificat | CCC CE Rohs |
Marques | Shenou |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Modèle | KM-3001200-40W |
Pouvoir | 36W 40W 48W |
Taille | 300*1200*31MM 295*1195*31MM |
Installation | Encastré |
FP | ≥0,65 |
Durée de vie | 50000 heures |
Température de couleur | 3000K 4000K 6500K |
Effets de lumière | 90-100lm/W |
Indice de rendu des couleurs | >80 |
Tension d'entrée | 220V-240V |
Flux lumineux | ≥3600LM |
Température de fonctionnement | -20~50℃ |
Matériau de la lampe | Aluminium Fer PS |
Certificat | CCC CE Rohs |
Marques | Shenou |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Modèle | KM-6001200-80W |
Pouvoir | 80W |
Taille | 600*1200*31MM 595*1195*31MM |
Installation | Encastré |
FP | ≥0,65 |
Durée de vie | 50000 heures |
Température de couleur | 3000K 4000K 6500K |
Effets de lumière | 90-100lm/W |
Indice de rendu des couleurs | >80 |
Tension d'entrée | 220V-240V |
Flux lumineux | ≥8000LM |
Température de fonctionnement | -20~50℃ |
Matériau de la lampe | Aluminium Fer PS |
Certificat | CCC CE Rohs |
Marques | Shenou |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Modèle | KM-326-326-20W |
Pouvoir | 12 W 16 W 20 W |
Taille | 300*600*27MM 295*595*27MM |
Installation | Monté en surface |
FP | ≥0,65 |
Durée de vie | 50000 heures |
Température de couleur | 3000K 4000K 6500K |
Effets de lumière | 90-100lm/W |
Indice de rendu des couleurs | >80 |
Tension d'entrée | 220V-240V |
Flux lumineux | ≥1800LM |
Température de fonctionnement | -20~50℃ |
Matériau de la lampe | Aluminium Fer PS |
Certificat | CCC CE Rohs |
Marques | Shenou |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Modèle | KM-326-626-40W |
Pouvoir | 18 W 40 W |
Taille | 326*626*27MM |
Installation | Monté en surface |
FP | ≥0,65 |
Durée de vie | 50000 heures |
Température de couleur | 3000K 4000K 6500K |
Effets de lumière | 90-100lm/W |
Indice de rendu des couleurs | >80 |
Tension d'entrée | 220V-240V |
Flux lumineux | ≥1800LM |
Température de fonctionnement | -20~50℃ |
Matériau de la lampe | Aluminium Fer PS |
Certificat | CCC CE Rohs |
Marques | Shenou |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Modèle | KM-626-626-40W |
Pouvoir | 36 W 40 W 48 W |
Taille | 626*626*27MM |
Installation | Monté en surface |
FP | ≥0,65 |
Durée de vie | 50000 heures |
Température de couleur | 3000K 4000K 6500K |
Effets de lumière | 90-100lm/W |
Indice de rendu des couleurs | >80 |
Tension d'entrée | 220V-240V |
Flux lumineux | ≥3600LM |
Température de fonctionnement | -20~50℃ |
Matériau de la lampe | Aluminium Fer PS |
Certificat | CCC CE Rohs |
Marques | Shenou |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Modèle | KM-326-926-40W |
Pouvoir | 40W |
Taille | 326*926*27MM |
Installation | Monté en surface |
FP | ≥0,65 |
Durée de vie | 50000 heures |
Température de couleur | 3000K 4000K 6500K |
Effets de lumière | 90-100lm/W |
Indice de rendu des couleurs | >80 |
Tension d'entrée | 220V-240V |
Flux lumineux | ≥4000LM |
Température de fonctionnement | -20~50℃ |
Matériau de la lampe | Aluminium Fer PS |
Certificat | CCC CE Rohs |
Marques | Shenou |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Haining Kangming Lighting Appliance Co., Ltd. est un moyen et haut de gamme Chine Fabricants de panneau lumineux en gros et Usine de panneau lumineux rétroéclairé au plafond OEM intégrant la R&D, la production et les ventes. L'entreprise se concentre sur la production de panneaux lumineux à LED et a obtenu un certain nombre de technologies.
La société adhère au principe de développement "d'économie d'énergie, de protection de l'environnement et de santé", s'efforce de survivre par la qualité, l'efficacité par la gestion, le développement par le talent et la vitalité par l'innovation, et établit une coopération à long terme et un partenariat stratégique avec des clients honnêtes , attitude de coopération pragmatique et efficace. Le réseau de vente s'étend sur toute la Chine continentale, à Taiwan, en Chine, en France, en Inde, en Allemagne et dans d'autres pays, et a remporté de nombreux éloges du marché et des clients.
Zone de l'usine
Personnel technique
Ligne d'assemblage
Production quotidienne